Ponnistus
Finland
Profil Tim
NamaPonnistus
NegaraFinland
Stadion–
Next match
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Kamis, 05/06/2008
FT
113
Sabtu, 24/04/2010
FT
26
Recent
Sabtu, 24/04/2010
FT
26
Kamis, 05/06/2008
FT
113
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Selenius | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 1 | Lauri Suokas | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 1 | Leo Aatola | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 1 | Valtteri Kairaluoma | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 12 | Tino Quilodran | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 20 | Janne Möttö | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 23 | Tuukka Pallonen | Defender | Finland | – | Fit |
| 29 | Otso Ranne | Defender | Finland | – | Fit |
| 41 | Ali Zakarie | Defender | Finland | – | Fit |
| 72 | Tatu Porkka | Defender | Finland | – | Fit |
| 6 | Daniel Harper-Kakkonen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 8 | Juuso Seuri | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 10 | Mico Memonen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 14 | Oskari Hiihtola | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 15 | Viktor Österberg | Midfielder | Finland | 25 | Fit |
| 16 | Tommi Miettinen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 17 | Oscar Hanley | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 18 | Tommi Kiiso | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 21 | Miska Pylkkänen | Midfielder | Finland | 30 | Fit |
| 26 | Mukhtar Ahmed Farah | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 34 | Yosef Nousiainen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 41 | Onni Keinänen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 42 | Samuel Stude | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 67 | Manraz Singh | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 86 | Rony Knape | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 88 | Ville Halme | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 27 | Hamse Abdi | Forward | Finland | 23 | Fit |
| 33 | Nathael Ishii | Forward | Finland | 27 | Fit |
| 2 | Ibrahim Adam | Finland | – | Fit | |
| 3 | Ahmed Nur | Finland | – | Fit | |
| 5 | Mohammed Salah Sami | Iraq | – | Fit | |
| 5 | Ukko Simonen | – | Fit | ||
| 7 | Isaac Bena Wa Bena | Finland | – | Fit | |
| 9 | Samuel Koukku | Finland | – | Fit | |
| 10 | Roi Karhu | Finland | – | Fit | |
| 11 | Zakariya Belhouchet | Finland | – | Fit | |
| 13 | Lukas Smith | Finland | – | Fit | |
| 17 | Albert Hemiä | Finland | – | Fit | |
| 19 | Rasmus Palin | Finland | – | Fit | |
| 20 | Johannes Rask | Finland | – | Fit | |
| 20 | Mark Shevchenko | Finland | – | Fit | |
| 20 | Oghenekevwe Oke | Finland | – | Fit | |
| 22 | Abdihakim Mohamed | Finland | – | Fit | |
| 22 | Kuutti Huhtanen | Finland | – | Fit | |
| 23 | Hebron Misgina | Finland | – | Fit | |
| 25 | Joel Wallenberg | Finland | – | Fit | |
| 28 | Muhammed Abdullahi Osman | Finland | – | Fit | |
| 30 | Kasper Åhman | Finland | – | Fit | |
| 31 | Abdikariim Mohamed | Finland | – | Fit | |
| 32 | Hugo Kukkasniemi | Finland | – | Fit | |
| 35 | Antti Moisala | Finland | – | Fit | |
| 36 | Farxan Mohamed | Finland | – | Fit | |
| 36 | Roope Ahmala | Finland | – | Fit | |
| 38 | Timo Lemminkäinen | Finland | – | Fit | |
| 39 | Janne Silfverhuth | Finland | – | Fit | |
| 44 | Alastair Manson | United Kingdom | – | Fit | |
| 45 | Jabbie Abubacar | Gambia | – | Fit | |
| 47 | Elmeri Rissanen | Finland | – | Fit | |
| 56 | Lauri Luomanen | Finland | – | Fit | |
| 62 | Jose Costa Espigares | Spain | – | Fit | |
| 88 | Iivari Granholm | Finland | – | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.