Littoisten Työväen Urheilijat U20
Finland
Profil Tim
NamaLittoisten Työväen Urheilijat U20
SingkatanLTU U20
NegaraFinland
Stadion–
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Selasa, 15/04/2025
FT
03
Recent
Selasa, 15/04/2025
FT
03
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Särkelä | Goalkeeper | Finland | 27 | Fit |
| 1 | Niko Hiltunen | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 31 | Otto Alanko | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 99 | Saku Valtonen | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 6 | Toivo Tuominen | Defender | Finland | – | Fit |
| 7 | Aapo Palviainen | Defender | Finland | – | Fit |
| 10 | Olli Mäenpää | Defender | Finland | – | Fit |
| 14 | Oskari Ohvo | Defender | Finland | 26 | Fit |
| 35 | Miiro Rajamäki | Defender | Finland | – | Fit |
| 2 | Oscar Rivinoja | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 9 | Patrik Pakkala | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 15 | Oskari Klemola | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 16 | Tommaso Vigliarolo | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 20 | Aapo Hynninen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 21 | Ville-Veikka Kyytsönen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 22 | Matias Laaksonen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 25 | Juho Laaksonen | Midfielder | Finland | 20 | Fit |
| 28 | Vertti Järvinen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 32 | Rebin Parsa | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 33 | Nestori Kekonen | Midfielder | Finland | 23 | Fit |
| 36 | Muhanad Mahdi | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 46 | Koomar Aftab | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 58 | Netanel Hörkkö | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 8 | Eric Moborg | Forward | Finland | 27 | Fit |
| 11 | Daniel Hörkkö | Forward | Finland | – | Fit |
| 24 | Niilo Laine | Forward | Finland | – | Fit |
| 45 | Aaro Louramo | Forward | Finland | – | Fit |
| 3 | Mikko Saarinen | Finland | – | Fit | |
| 4 | Jetro Salonen | Finland | – | Fit | |
| 5 | Ilari Hiltunen | Finland | – | Fit | |
| 9 | Joona Forsström | Finland | – | Fit | |
| 9 | Joonas Lahti | Finland | – | Fit | |
| 12 | Jonatan Hörkkö | Finland | – | Fit | |
| 17 | Aleksi Knuutila | Finland | – | Fit | |
| 18 | Konsta Hiltunen | Finland | – | Fit | |
| 19 | Kalle Paananen | Finland | – | Fit | |
| 22 | Anton Lönnqvist | Finland | – | Fit | |
| 23 | Arttu-Pekka Heinonen | Finland | – | Fit | |
| 27 | Aaron Alanko | Finland | – | Fit | |
| 29 | Kaspian Arvilommi | Finland | – | Fit | |
| 42 | Tontasse Aklaesso | Finland | – | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.