TPV/2
Finland
Profil Tim
NamaTPV/2
Singkatan TPV/2
NegaraFinland
Stadion–
Next match
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Selasa, 14/04/2026
FT
01
Recent
Selasa, 14/04/2026
FT
01
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Frantisek Leier | Goalkeeper | Czechia | 21 | Fit |
| 1 | Kalle Kortesniemi | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 1 | Max Klade | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 12 | Niko Pienmunne | Goalkeeper | Finland | 29 | Fit |
| 12 | Toivo Peltonen | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 23 | Mico Syrjälä | Goalkeeper | Finland | 20 | Fit |
| 33 | Eetu Savolainen | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 98 | Noa Helenius | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 99 | Carl-Gustaf von Reuterhorn | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 2 | Leevi Syysjoki | Defender | Finland | 18 | Fit |
| 3 | Samuel Anson | Defender | Finland | – | Fit |
| 5 | Kritte Koskenniemi | Defender | Finland | – | Fit |
| 6 | Sebastian Kruusimaa | Defender | Finland | 22 | Fit |
| 13 | Ville Puustinen | Defender | Finland | 34 | Fit |
| 17 | Tatu Naulo | Defender | Finland | – | Fit |
| 22 | Juuso Venemies | Defender | Finland | – | Fit |
| 37 | Tomas Rantala | Defender | Finland | – | Fit |
| 41 | Rasmus Lehtinen | Defender | Finland | – | Fit |
| 44 | Topi Lepola | Defender | Finland | 20 | Fit |
| 77 | Viljami Veltti | Defender | Finland | 20 | Fit |
| 91 | Oliver Elmeri Virsell | Defender | Finland | – | Fit |
| 99 | Miro Jantunen | Defender | Finland | – | Fit |
| 0 | Rafael Kalliomäki | Midfielder | Finland | 19 | Fit |
| 8 | Toivo Melander | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 13 | David Bigabwa | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 16 | Vikke-Valtteri Anttila | Midfielder | Finland | 20 | Fit |
| 18 | Samuli Sipilä | Midfielder | Finland | 20 | Fit |
| 24 | Mikael Asikainen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 28 | Ossi Rättäri | Midfielder | Finland | 20 | Fit |
| 29 | Konsta Manninen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 31 | Nooa Torhola | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 32 | Noel Kuorilehto | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 38 | Otso Hynönen | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 66 | Rasmus Panttila | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 9 | Eemil Mäentakanen | Forward | Finland | 20 | Fit |
| 10 | Aaron Dos Santos | Forward | Finland | 22 | Fit |
| 11 | Islam Ayoub Laouini | Forward | Finland | – | Fit |
| 14 | Lamin Jadama | Forward | Finland | 20 | Fit |
| 15 | Eric Bullock | Forward | Finland | 30 | Fit |
| 19 | Mohammad Akbal | Forward | Finland | 17 | Fit |
| 31 | Onni Kykyri | Forward | Finland | – | Fit |
| 4 | Juuka Lamponen | Finland | – | Fit | |
| 5 | Eino Alakoski | Finland | – | Fit | |
| 5 | Ukko Lehtinen | Finland | – | Fit | |
| 7 | Arsi Auvinen | Finland | – | Fit | |
| 15 | Luca Vanhamäki | Finland | – | Fit | |
| 21 | Valo Pasanen | Finland | – | Fit | |
| 22 | Adam Ghouar | France | – | Fit | |
| 25 | Nicolas Kiviniemi | Finland | – | Fit | |
| 25 | Nicolas Kiviniemi | – | Fit | ||
| 27 | Joel Massamba | Finland | – | Fit | |
| 30 | Luukas Jokela | Finland | – | Fit | |
| 35 | Jussi Kosonen | Finland | – | Fit | |
| 45 | Valerii Lymarenko | Ukraine | – | Fit | |
| 62 | Emil Keronen | Finland | – | Fit | |
| 71 | Jesper Nytorp | Finland | – | Fit | |
| 74 | Akil Prasanna | Finland | – | Fit | |
| 81 | Alvar Olander | Finland | – | Fit | |
| 87 | Miika Pikkuaho | Finland | – | Fit | |
| 91 | Nemo Tauru | Finland | – | Fit | |
| 91 | Nemo Tauru | – | Fit | ||
| 96 | Yadessa Aalto-Setälä | Finland | – | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.