PPJ/Lauttasaari
Finland
Profil Tim
NamaPPJ/Lauttasaari
NegaraFinland
Stadion–
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Minggu, 19/04/2026
FT
33
Recent
Minggu, 19/04/2026
FT
33
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kari Puustinen | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 41 | Patrik Fager | Goalkeeper | Finland | – | Fit |
| 4 | Niklas Konu | Defender | Finland | – | Fit |
| 5 | Mikko Viitikko | Defender | Finland | 31 | Fit |
| 11 | Jasin Khary | Defender | Finland | – | Fit |
| 12 | Osmo Hakulinen | Defender | Finland | 20 | Fit |
| 16 | Juuso Höckert | Defender | Finland | – | Fit |
| 22 | Noa Lehtonen | Defender | Finland | 23 | Fit |
| 23 | Miki Ylinen | Defender | Finland | – | Fit |
| 88 | Taavi Tammi | Defender | Finland | – | Fit |
| 6 | Calvin N'Sombo | Midfielder | Finland | 29 | Fit |
| 8 | Matias Grönholm | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 14 | Ahmed Khary | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 19 | Onni Änkilä | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 21 | Tommi Kari | Midfielder | Finland | 40 | Fit |
| 31 | Harri Heiermann | Midfielder | Finland | 30 | Fit |
| 35 | Jami Kivistö | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 47 | Erik Stenbock | Midfielder | Finland | – | Fit |
| 63 | Omar Khary | Midfielder | Finland | 31 | Fit |
| 3 | Vili Laine | Forward | Finland | – | Fit |
| 7 | Mikko Laitala | Forward | Finland | 32 | Fit |
| 9 | Roni Sperryn | Forward | Finland | – | Fit |
| 10 | Valtteri Heikkala | Forward | Finland | – | Fit |
| 15 | Rasmus Hallbäck | Forward | Finland | – | Fit |
| 17 | Eetu Kolu | Forward | Finland | 32 | Fit |
| 25 | Nabil Jabbari | Forward | Finland | – | Fit |
| 49 | Petro Layne | Forward | Finland | – | Fit |
| 54 | Veeti Määttä | Forward | Finland | 22 | Fit |
| 71 | Veli Äijälä | Forward | Finland | – | Fit |
| 72 | Vladyslav Ogorodnikov | Forward | Finland | 21 | Fit |
| 88 | Daniel Salokangas | Forward | Finland | – | Fit |
| 89 | Samuel Leivo | Forward | Finland | – | Fit |
| 99 | Aapo Heikkilä | Forward | Finland | 32 | Fit |
| 30 | Ali Pad | Finland | – | Fit | |
| 31 | Joa Konu | Finland | – | Fit | |
| 64 | Joel Huovinen | Finland | – | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.