CD Anaitasuna FT
Spain
Profil Tim
NamaCD Anaitasuna FT
SingkatanAnaitasuna
NegaraSpain
Stadion–
Unavailable
Tidak ada pemain absen.
Upcoming
Kamis, 12/11/2020
FT
02
Jumat, 18/12/2020
FT
12
Sabtu, 26/09/2026
FT
50
Sabtu, 03/10/2026
FT
25
Kamis, 29/10/2026
PP
––
Rabu, 04/11/2026
PP
––
Rabu, 11/11/2026
01:00
––
Recent
Sabtu, 03/10/2026
FT
25
Sabtu, 26/09/2026
FT
50
Jumat, 18/12/2020
FT
12
Kamis, 12/11/2020
FT
02
| # | Pemain | Pos | Negara | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josue Goenaga | Goalkeeper | Spain | 24 | Fit |
| 1 | Mikel Ruiz Azkue | Goalkeeper | 31 | Fit | |
| 13 | Alain Sudupe | Goalkeeper | Spain | 18 | Fit |
| 13 | Ander Rementeria Basurco | Goalkeeper | – | Fit | |
| 25 | Ander Etxaniz | Goalkeeper | Spain | – | Fit |
| – | Lander de Luzuria | Goalkeeper | Spain | – | Fit |
| 2 | Aitor Barbarin De la Granja | Defender | 27 | Fit | |
| 2 | Julen Olaizola Ucin | Defender | Spain | 25 | Fit |
| 3 | Josu Zubizarreta Orue | Defender | – | Fit | |
| 3 | Julen Larramendi | Defender | Spain | 20 | Fit |
| 4 | Julen Odriozola Alberdi | Defender | – | Fit | |
| 5 | Markel Eskurtza Umerez | Defender | 34 | Fit | |
| 17 | Xabier Azcoitia Mendez | Defender | – | Fit | |
| 18 | Jakes Díaz | Defender | Spain | 22 | Fit |
| 23 | Ander Bizkarguenaga | Defender | Spain | 19 | Fit |
| 24 | John Prestine | Defender | Spain | 21 | Fit |
| 31 | Urtzi Segurola | Defender | Spain | 17 | Fit |
| 6 | Beñat Garmendia Olabarria | Midfielder | Spain | – | Fit |
| 6 | Mikel Pastrian Soraluce | Midfielder | 34 | Fit | |
| 8 | Xabier Soraluce Arzalluz | Midfielder | 30 | Fit | |
| 10 | Mikel Aramendi | Midfielder | 32 | Fit | |
| 11 | Luis Juaristi | Midfielder | Spain | 22 | Fit |
| 14 | Unai Arambarri Murua | Midfielder | 32 | Fit | |
| 16 | Julen Aramendi | Midfielder | Spain | 27 | Fit |
| 17 | Aritz Clement | Midfielder | Spain | 24 | Fit |
| 18 | Jon Letamendia Juaristi | Midfielder | – | Fit | |
| 20 | Lur Bereziartua Nazabal | Midfielder | 27 | Fit | |
| 20 | Mikel Zubizarreta | Midfielder | Spain | 21 | Fit |
| 22 | Jon Izagirre | Midfielder | Spain | 29 | Fit |
| 24 | Unai Perez Alberdi | Midfielder | 28 | Fit | |
| 26 | Aimar Guembe | Midfielder | 25 | Fit | |
| 26 | Ekai Sudupe | Midfielder | Spain | 21 | Fit |
| 27 | Jokin Errazu | Midfielder | Spain | – | Fit |
| 29 | Eritz Dávila | Midfielder | Spain | 19 | Fit |
| 29 | Gorka Larrañaga | Midfielder | – | Fit | |
| – | Carlos Juaristi | Midfielder | Spain | – | Fit |
| 7 | Hicham Hazin | Forward | Spain | 20 | Fit |
| 15 | Markel Ilzarbe García | Forward | 29 | Fit | |
| 21 | Aritz Albizuri | Forward | Spain | 20 | Fit |
| 21 | Mikel Muguruza Bermudez | Forward | – | Fit | |
| – | Ander Pastrian | Forward | Spain | 31 | Fit |
| – | Oihan Etxaniz Uzin | Forward | Spain | 21 | Fit |
| 9 | Ander Pastrian Soraluza | Spain | 22 | Fit | |
| 11 | Galder Guembe Bidezabal | Spain | 20 | Fit |
Transfers
Tidak ada data transfer.