SSofa ScoresLivescore & Prediksi
Klasemen

International Friendly Games 2026

#TimMWDLPts
1 Mexico 12 6 4 2 22
2 Argentina 7 7 0 0 21
3 Japan 7 6 1 0 19
4 Russia 8 5 2 1 17
5 Brazil 7 5 1 1 16
6 Canada 8 4 3 1 15
7 USA 8 5 0 3 15
8 Algeria 5 4 1 0 13
9 South Korea 8 4 1 3 13
10 Morocco 6 3 3 0 12
11 Germany 4 4 0 0 12
12 Paraguay 5 4 0 1 12
13 Sri Lanka 5 4 0 1 12
14 Panama 10 2 6 2 12
15 Belgium 4 3 1 0 10
16 Gibraltar 4 3 1 0 10
17 Palestine 6 2 4 0 10
18 Pakistan 4 3 1 0 10
19 Belarus 4 3 1 0 10
20 Senegal 5 3 1 1 10
21 Hungary 4 3 1 0 10
22 Portugal 4 3 1 0 10
23 Colombia 7 3 1 3 10
24 Ecuador 7 2 4 1 10
25 Vietnam 3 3 0 0 9
26 Austria 3 3 0 0 9
27 Côte d'Ivoire 4 3 0 1 9
28 Zimbabwe 3 3 0 0 9
29 Iran 6 3 0 3 9
30 France 4 3 0 1 9
31 Uruguay 5 2 2 1 8
32 Ireland 4 2 2 0 8
33 Togo 4 2 2 0 8
34 Spain 4 2 2 0 8
35 Georgia 4 2 2 0 8
36 Kyrgyzstan 6 2 2 2 8
37 China 7 2 2 3 8
38 Angola 3 2 1 0 7
39 Egypt 5 2 1 2 7
40 Sint Maarten 3 2 1 0 7
41 Slovakia 3 2 1 0 7
42 England 4 2 1 1 7
43 British Virgin Islands 4 2 1 1 7
44 Montenegro 4 2 1 1 7
45 Cyprus 4 2 1 1 7
46 Netherlands 4 2 1 1 7
47 Uzbekistan 6 2 1 3 7
48 Tajikistan 5 2 1 2 7
49 Benin 5 2 1 2 7
50 Philippines 2 2 0 0 6
51 Cabo Verde 2 2 0 0 6
52 Cambodia 2 2 0 0 6
53 Scotland 4 2 0 2 6
54 Saint Martin 2 2 0 0 6
55 Türkiye 2 2 0 0 6
56 Guyana 2 2 0 0 6
57 Indonesia 2 2 0 0 6
58 Czechia 2 2 0 0 6
59 Lithuania 3 2 0 1 6
60 Malta 3 2 0 1 6
61 Ukraine 2 2 0 0 6
62 Italy 2 2 0 0 6
63 Nigeria 5 1 3 1 6
64 South Africa 5 1 3 1 6
65 Azerbaijan 3 2 0 1 6
66 Chile 5 2 0 3 6
67 Croatia 4 2 0 2 6
68 Kenya 3 1 2 0 5
69 Switzerland 4 1 2 1 5
70 Norway 4 1 2 1 5
71 Vanuatu 3 1 2 0 5
72 Venezuela 5 1 2 2 5
73 El Salvador 4 1 2 1 5
74 DR Congo 5 1 2 2 5
75 New Zealand 6 1 2 3 5
76 Burkina Faso 5 1 2 2 5
77 Peru 8 1 2 5 5
78 Haiti 4 1 1 2 4
79 Uganda 2 1 1 0 4
80 Israel 2 1 1 0 4
81 Ethiopia 2 1 1 0 4
82 Jamaica 2 1 1 0 4
83 Liberia 4 1 1 2 4
84 Mauritania 3 1 1 1 4
85 Equatorial Guinea 3 1 1 1 4
86 Madagascar 3 1 1 1 4
87 Slovenia 4 1 1 2 4
88 Northern Ireland 3 1 1 1 4
89 Romania 3 1 1 1 4
90 Iraq 3 1 1 1 4
91 Dominica 3 1 1 1 4
92 Cayman Islands 3 1 1 1 4
93 Saudi Arabia 5 1 1 3 4
94 Afghanistan 4 1 1 2 4
95 Jordan 6 0 4 2 4
96 Tunisia 4 1 1 2 4
97 Andorra 6 1 1 4 4
98 Bolivia 7 1 1 5 4
99 Lebanon 2 1 0 1 3
100 Singapore 2 1 0 1 3
101 Saudi Arabia U23 1 1 0 0 3
102 Mauritius 2 1 0 1 3
103 Kosovo 2 1 0 1 3
104 Montenegro U19 1 1 0 0 3
105 Curaçao 2 1 0 1 3
106 Tahiti 2 1 0 1 3
107 Faroe Islands 1 1 0 0 3
108 Cameroon 1 1 0 0 3
109 Oman 2 1 0 1 3
110 Hong Kong 2 1 0 1 3
111 Bangladesh U23 3 0 3 0 3
112 Comoros 2 1 0 1 3
113 Luxembourg 2 1 0 1 3
114 Cook Islands 2 1 0 1 3
115 Saint Vincent and the Grenadines 2 1 0 1 3
116 Sierra Leone 2 1 0 1 3
117 Bangladesh 2 1 0 1 3
118 Botswana 2 1 0 1 3
119 Myanmar 3 1 0 2 3
120 Anguilla 3 1 0 2 3
121 Bonaire 3 1 0 2 3
122 Serbia 4 1 0 3 3
123 Konyaspor 2 0 2 0 2
124 Cuba 2 0 2 0 2
125 Libya 2 0 2 0 2
126 Thailand 2 0 2 0 2
127 Bosnia & Herzegovina 2 0 2 0 2
128 Armenia 3 0 2 1 2
129 Wales 3 0 2 1 2
130 Dominican Republic 3 0 2 1 2
131 Greece 4 0 2 2 2
132 Malawi 4 0 2 2 2
133 Mali 3 0 2 1 2
134 Moldova 4 0 2 2 2
135 Australia 4 0 2 2 2
136 Niger 5 0 2 3 2
137 North Macedonia 3 0 2 1 2
138 Iceland 5 0 2 3 2
139 India 6 0 2 4 2
140 Kuwait 1 0 1 0 1
141 Palestine U23 1 0 1 0 1
142 Denmark 1 0 1 0 1
143 Rwanda 1 0 1 0 1
144 Solomon Islands 1 0 1 0 1
145 São Tomé and Príncipe 1 0 1 0 1
146 Fiji 2 0 1 1 1
147 Bulgaria 2 0 1 1 1
148 Martinique 2 0 1 1 1
149 Qatar 2 0 1 1 1
150 Zambia U23 2 0 1 1 1
151 Sweden 2 0 1 1 1
152 Guinea 3 0 1 2 1
153 Honduras 2 0 1 1 1
154 Kazakhstan 2 0 1 1 1
155 Poland 2 0 1 1 1
156 San Marino 4 0 1 3 1
157 Central African Republic 2 0 1 1 1
158 Lesotho 2 0 1 1 1
159 Guinea-Bissau 2 0 1 1 1
160 Syria 3 0 1 2 1
161 Nicaragua 3 0 1 2 1
162 Ghana 4 0 1 3 1
163 Costa Rica 4 0 1 3 1
164 Maldives 6 0 1 5 1
165 Albirex Niigata 0 0 0 0 0
166 Basque Country 0 0 0 0 0
167 Chinese Taipei 0 0 0 0 0
168 Djibouti 0 0 0 0 0
169 Eswatini 0 0 0 0 0
170 Gabon 0 0 0 0 0
171 Jamaica U20 0 0 0 0 0
172 Malaysia 0 0 0 0 0
173 Miami United 0 0 0 0 0
174 Suriname 0 0 0 0 0
175 Tanzania 0 0 0 0 0
176 Turkmenistan 0 0 0 0 0
177 United Arab Emirates 0 0 0 0 0
178 Yemen 0 0 0 0 0
179 Zanzibar 0 0 0 0 0
180 Yongin City FC 1 0 0 1 0
181 Bahrain 1 0 0 1 0
182 FK Arsenal Tivat 1 0 0 1 0
183 Belize 2 0 0 2 0
184 Bahamas 2 0 0 2 0
185 Albania 3 0 0 3 0
186 Puerto Rico 1 0 0 1 0
187 Sudan 1 0 0 1 0
188 Gambia 2 0 0 2 0
189 Aruba 1 0 0 1 0
190 Barbados 3 0 0 3 0
191 Finland 2 0 0 2 0
192 Bermuda 2 0 0 2 0
193 Burundi 1 0 0 1 0
194 Seychelles 2 0 0 2 0
195 Zambia 1 0 0 1 0
196 Grenada 2 0 0 2 0
197 Mongolia 2 0 0 2 0
198 Namibia 1 0 0 1 0
199 Mozambique 3 0 0 3 0
200 Bhutan 2 0 0 2 0
201 Liechtenstein 4 0 0 4 0
202 Guam 2 0 0 2 0
203 Trinidad and Tobago 3 0 0 3 0
204 Guatemala 4 0 0 4 0

Klasemen Liga Terbaru, Poin dan Selisih Gol

Klasemen menjadi gambaran singkat mengenai posisi setiap tim dalam sebuah kompetisi. Urutan klub biasanya ditentukan berdasarkan poin yang dikumpulkan sepanjang musim. Karena posisi dapat berubah setelah pertandingan selesai, tabel kompetisi perlu diperiksa secara berkala untuk mengetahui perkembangan terbaru.

Selain posisi dan poin, tabel juga dapat menunjukkan jumlah pertandingan, kemenangan, hasil imbang, kekalahan serta selisih gol. Data tersebut membuat penggemar bisa melihat persaingan antarklub secara lebih jelas.

Posisi Tim dan Perolehan Poin

Poin menjadi salah satu komponen utama dalam menentukan urutan klub. Kemenangan memberikan tambahan poin, sementara hasil imbang dan kekalahan memiliki nilai berbeda sesuai aturan kompetisi. Semakin konsisten sebuah tim meraih hasil positif, semakin besar peluangnya berada di papan atas.

Perubahan posisi biasanya terjadi setelah beberapa pertandingan selesai. Klub yang sebelumnya berada di bawah dapat naik apabila berhasil meraih hasil lebih baik dibandingkan pesaingnya.

Selisih Gol dan Catatan Pertandingan

Selisih gol membantu membedakan posisi tim ketika perolehan poin memiliki nilai sama, mengikuti aturan kompetisi terkait. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah gol yang dicetak dengan gol yang diterima.

Melihat jumlah kemenangan, seri dan kekalahan juga memberi gambaran tentang konsistensi sebuah klub. Dari tabel tersebut, penggemar dapat mengetahui tim mana yang memiliki catatan pertandingan paling baik sejauh musim berjalan.

Perkembangan Standings Setiap Pekan

Standings dapat berubah setelah setiap pekan pertandingan. Karena itu, posisi klub pada awal musim belum tentu sama ketika kompetisi sudah memasuki fase akhir. Persaingan biasanya semakin menarik ketika jarak poin antartim cukup dekat.

Sofa Score dapat digunakan untuk mengikuti perubahan posisi tersebut berdasarkan pertandingan yang telah dimainkan. Informasi klasemen membantu penggemar memahami situasi kompetisi tanpa harus menghitung poin klub secara manual.